provaaaaa
250 SX-F 2012
250 SX-F: LA CONCEZIONE CAMPIONE DEL MONDO
MOTORE
| Tipo di motore | A ciclo Otto a 4 tempi, 1 cilindro, raffreddato a fluido |
|---|---|
| Cilindrata | 248,60 cm³ |
| Alesaggio | 76 mm |
| Corsa | 54,80 mm |
| Ausilio per l'avviamento | Motorino di avviamento elettrico |
| Trasmissione | 6 marce, innesto frontale |
| Lubrificazione del motore | Lubrificazione a circolazione forzata con 2 pompe rotative |
| Rapporto di trasmissione primario | 22:68 |
| Rapporto di trasmissione secondario | 13:48 |
| Raffreddamento | Raffreddamento a liquido, a riciclo mediante la pompa dell'acqua |
| Frizione | Frizione a dischi multipli in bagno d'olio / azionata idraulicamente |
| Impianto d'accensione | Impianto d'accensione statico completamente elettronico con messa in fase digitale dell'accensione, tipo Kokusan |
CICLISTICA
| Telaio | Telaio a tubo centrale in acciaio al cromo-molibdeno |
|---|---|
| Forcella | WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC |
| Ammortizzatore | WP Suspension 5018 BAVP DCC |
| Escursione anteriore | 300 mm |
| Escursione posteriore | 330 mm |
| Impianto frenante | Freni a disco, pinze freno flottanti |
| Diametro dei dischi del freno anteriore | 260 mm |
| Diametro dei dischi del freno posteriore | 220 mm |
| Catena | 5/8 x 1/4" |
| Inclinazione cannotto sterzo | 63,5° |
| Interasse | 1.495±10 mm |
| Altezza libera senza carico | 375 mm |
| Altezza sella senza carico | 992 mm |
| Capacità totale del serbatoio del carburante ca. | 7,5 l Carburante super senza piombo (ROZ 95) |
| Peso senza carburante circa | 103,4 kg |

