provaaaaa
350 SX-F 2012
| Tipo di motore | A ciclo Otto a 4 tempi, 1 cilindro, raffreddamento a liquido |
|---|---|
| Cilindrata | 349,7 cm³ |
| Alesaggio | 88 mm |
| Corsa | 57,5 mm |
| Ausilio per l'avviamento | Motorino di avviamento elettrico |
| Trasmissione | 5 marce, innesto frontale |
| Lubrificazione del motore | Lubrificazione a circolazione forzata con 2 pompe Eaton |
| Rapporto di trasmissione primario | 24:73 |
| Rapporto di trasmissione secondario | 14:50 |
| Raffreddamento | Raffreddamento a liquido con riciclo permanente attraverso la pompa dell'acqua |
| Frizione | Frizione a dischi multipli in bagno d'olio / azionata idraulicamente |
| Impianto d'accensione | Impianto d'accensione senza contatti, completamente elettronico e con messa in fase digitale dell'accensione |
CICLISTICA
| Telaio | Telaio a tubo centrale in acciaio al cromo-molibdeno |
|---|---|
| Forcella | WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC |
| Ammortizzatore | WP Suspension 5018 BAVP DCC |
| Escursione anteriore | 300 mm |
| Escursione posteriore | 330 mm |
| Impianto frenante | Freni a disco, pinze freno flottanti |
| Diametro dei dischi del freno anteriore | 260 mm |
| Diametro dei dischi del freno posteriore | 220 mm |
| Catena | 5/8 x 1/4" |
| Inclinazione cannotto sterzo | 63,5° |
| Interasse | 1.495±10 mm |
| Altezza libera senza carico | 375 mm |
| Altezza sella senza carico | 992 mm |
| Capacità totale del serbatoio del carburante ca. | 7,5 l Carburante super senza piombo (ROZ 95) |
| Peso senza carburante circa | 105,4 kg |

