provaaaaa
450 SX-F
450 SXF: UN CONCENTRATO DI FORZA
MOTORE
| Tipo motore | A ciclo Otto a 4 tempi, 1 cilindro, raffreddato a fluido |
|---|---|
| Cilindrata | 449,3 cm³ |
| Alesaggio | 97 mm |
| Corsa | 60,8 mm |
| Ausilio per l'avviamento | Motorino elettrico |
| Lubrificazione del motore | Lubrificazione a circolazione forzata con 3 pompe rotative |
| Rapporto di trasmissione primario | 29:74 |
| Rapporti di trasmissione finale | 14:52 |
| Raffreddamento | Raffreddamento a liquido, a riciclo mediante la pompa dell'acqua |
| Frizione | Frizione a dischi multipli in bagno d'olio / azionata idraulicamente |
| Impianto d'accensione | Impianto d'accensione senza contatti, completamente elettronico e con messa in fase digitale dell'accensione |
CICLISTICA
| Telaio | Telaio a tubo centrale in acciaio al cromo-molibdeno |
|---|---|
| Forcella | WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC |
| Ammortizzatore | WP Suspension 5018 BAVP DCC |
| Escursione anteriore | 300 mm |
| Escursione posteriore | 330 mm |
| Impianto frenante | Freni a disco, pinze freno flottanti |
| Dischi del freno - diametro anteriore | 260 mm |
| Dischi del freno - diametro posteriore | 220 mm |
| Catena | 5/8 x 1/4" |
| Inclinazione del cannotto dello sterzo | 63,5° |
| Interasse | 1.495±10 mm |
| Altezza libera senza carico | 371 mm |
| Altezza sella senza carico | 992 mm |
| Contenuto totale del serbatoio del carburante circa | 7,5 l Carburante super senza piombo (ROZ 95) |
| Peso senza carburante circa | 107,8 kg |

